01/01/70
Athletiktest 13. Februar 2009 in der Eigerturnhalle
Nach der ersten Durchführung des TVT-Athletiktestes für unsere Jungturner am 24. Oktober 2008 folgte am 13. Februar 2009 die zweite Folge. Sinn des Testes ist, die körperliche Entwicklung der Turner zu festzuhalten. Nun liegen die Ergebnisse vor, ein Vergleich der beiden Testes ist kaum möglich. Der Testverantwortliche konnte nicht zur rechten Zeit anwesend sein, so wurden die Tests zum Teil nicht mit den gleichen Randbedingungen durchgeführt wie im Herbst. Ein Punktevergleich ist daher nicht möglich. Wegen der Grippe und dem letzten Freitag vor der Sportwoche machten nur 14 Turner mit. Die Tabelle zeigt die erfolgreichsten Turner.
Die besten Resultate
Querspagat | Lukas Zobrist | Fabrice Zellweger | David Dimitrjevic |
Seitspagat | Lukas Zobrist | David Dimitrjevic | Raphael Eichenberger |
Hang rücklings | Lukas Zobrist | Fréderic Zellweger |
|
Anstirnen | Lukas Zobrist | Nick Lehmann | Jonas Meier |
Klimmzüge | Nick Lehmann | Mika Pfäffli | Raphael Eichenberger |
Rumpfheben | Nick Lehmann | Fabrice Zellweger | Manuel Lehmann |
Liegestütz | 4 Turner mit 30 Ausführungen | Nick Lehmann Mika Pfäffli | Lukas Zobrist Raphael Eichenberger |
Rumpfbeugen | Nick Lehmann | Mika Pfäffli | David Dimitrjevic |
Standhochsprung | Lukas Zobrist | Mika Pfäffli | Julian Wyss |
Klettern | Raphael Eichenberger | Nick Lehmann | Lukas Zobrist |
Die beste Verbesserung seit dem letzten Test
Querspagat | Fréderic Zellweger | Tobias Kainzner | Fabrice Zellweger |
Seitspagat | Jonas Meier | Thierry Kämpf | Nick Lehmann |
Hang rücklings | Benjamin Kainzner | Mehrere mit gleichen Differenzen | |
Anstirnen | Lukas Zobrist | Nick Lehmann | David Dimitrjevic |
Klimmzüge | Mika Pfäffli | Benjamin Kainzner | Lukas Zobrist |
Rumpfheben | Tobias Kainzner | Mika Pfäffli | Julian Wyss |
Liegestütz | Jonas Meier | Fréderic Zellweger | Mika Pfäffli |
Rumpfbeugen | Vergleich nicht möglich, verschiedene Messarten | ||
Standhochsprung | Tobias Kainzner | Manuel Lehmann | Alex Kämpf |
Klettern | Vergleich nicht möglich, verschiedene Vorschriften | ||
