Mittelländische Kunstturnertage in Kriens 28./29 Mai
Zu diesem Wettkampf zeigten nur drei unserer Turner Interesse zum Start. Aus der ganzen Schweiz reisten starke Turner an.
Im EP2 zeigte Raphael Eichenberger schöne Übungen. Ohne den Patzer beim Bodenturnen wäre einen Rang unter den zehn Besten möglich gewesen.
Bei dieser starken Konkurrenz reichte es Dario Mandia im P1 nicht für eine Auszeichnung.
Remo Brechbühl vermochte nicht ganz seine Superleistungen vom letzten Wochenende in Schaffhausen zu wiederholen. Der achte Rang darf jedoch als ein sehr gutes Resultat bezeichnet werden.
Notenübersicht
EP2 62 Teilnehmer | Jg | Rang | BO | RI | SP | BA | RE | Total |
Raphael Eichenberger | 96 | *15 | 8.70 | 9.30 | 9.40 | 9.25 | 8.80 | 45.45 |
P1 113 Teilnehmer | Jg | Rang | BO | PA | RI | SP | BA | RE | Total |
Dario Mandia | 95 | 76 | 8.70 | 0.00 | 7.00 | 8.70 | 7.25 | 8.50 | 40.15 |
P3 48 Teilnehmer | Jg | Rang | BO | PA | RI | SP | BA | RE | Total |
Remo Brechbühl | 92 | * 8 | 8.95 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.25 | 8.70 | 54.50 |
