Winterderby 2005, Engstligenalp
Während in Thun noch die letzten Regentropfen fielen, öffnete sich der Himmel über der Engstligenalp wolkenlos in strahlendem Blau. 34 Fahrer und Fahrerinnen, der Jüngste, Mischa Hari mit Jahrgang 2001, der Älteste unser Jules mit Jahrgang 1943, bestritten den Riesenslalom in zwei Läufen.
Die Piste war vom frischen Schnee der letzten Nacht schön weich und griffig, so dass es trotz vereinzelten Stürzen zu keinen Verletzungen kam. Der zweite Lauf, von Präsident Beat Zeller ausgesteckt, war runder und direkter, was sich in fast durchwegs schnelleren Zeiten niederschlug.
Die Tagesbestzeit kam für einmal nicht aus den Reihen der ‚Herren’ sondern von Verena Eichenberger aus der Kategorie Mädchen. Verena erlangte den Sieg in ihrer Kategorie konkurrenzlos, nun zum dritten Mal in Folge, womit der Wanderpreis in ihren Besitz übergeht.
Bei der Rangverkündigung durften dank Doris und Barbara wieder alle einen Preis mit nach Hause nehmen. Merci !
Rangliste
Mädchen | |||||
Rg | Vorname | Name | 1.Lauf | 2.Lauf | Total |
1 | Verena | Eichenberger | .30.64 | .25.63 | .56.27 |
2 | Olivia | Studer | .38.28 | .34.19 | 1.12.47 |
3 | Ladina | Lanz | .40.24 | .38.05 | 1.18.29 |
4 | Nina | Hari | .52.29 | .44.50 | 1.36.79 |
5 | Flavia | Lanz | 1.16.75 | 1.01.96 | 2.18.71 |
6 | Paula | Studer | 1.42.78 | 1.04.57 | 2.47.35 |
| |||||
Knaben
| |||||
1 | Kevin | Rohrer | .34.34 | .31.50 | 1.05.84 |
2 | Kilian | Rohrer | .35.51 | .31.72 | 1.07.22 |
3 | Raphael | Eichenberger | .34.52 | .32.79 | 1.07.31 |
4 | Mischa | Hari | .36.43 | .58.84 | 1.35.27 |
| |||||
Snowboard
| |||||
1 | Remo | Beutler | .35.41 | .35.28 | 1.10.69 |
2 | Michael | Nägeli | .35.02 | .35.68 | 1.10.70 |
3 | Bernhard | Nägeli | .39.26 | .34.75 | 1.14.01 |
4 | Michael | Beyer | .40.16 | .40.09 | 1.20.25 |
5 | Adrian | Arm | .43.05 | .37.25 | 1.20.30 |
6 | Tom | Kummer | .41.63 | .49.42 | 1.31.05 |
| |||||
Damen
| |||||
1 | Doris | Rohrer | .32.94 | .31.33 | 1.04.27 |
2 | Beatrix | Studer | .33.68 | .32.23 | 1.05.91 |
3 | Cécile | Lanz | .33.94 | .32.40 | 1.05.34 |
4 | Susanne | Eichenberger | .35.34 | .31.79 | 1.07.13 |
5 | Evelyne | Arm | .36.18 | .33.01 | 1.09.19 |
6 | Fränzi | Kummer | .37.52 | .35.37 | 1.12.89 |
7 | Gabi | Beutler | .38.92 | .35.52 | 1.14.44 |
8 | Rita | Kummer | .43.53 | .39.75 | 1.23.28 |
9 | Michaela | Gruber | 1.41.55 | .35.06 | 2.16.61 |
| |||||
Herren
| |||||
1 | Michael | Eichenberger | .29.42 | .27.73 | .57.15 |
2 | Raphael | Lanz | .30.39 | .28.61 | .59.00 |
3 | Franz | Eichenberger | .30.98 | .28.35 | .59.33 |
4 | Beat | Zeller | .30.82 | .28.85 | .59.67 |
5 | Fritz | Beutler | .31.71 | .29.16 | 1.00.87 |
6 | Andreas | Studer | .31.67 | .30.31 | 1.01.98 |
7 | Tom | Hari | .34.92 | .33.00 | 1.07.92 |
8 | Jules | Tschabold | .40.31 | .35.24 | 1.15.55 |
9 | Konrad | Rohrer | .32.12 | .59.21 | 1.31.33 |
| |||||
Familienwertung
|
| Durchschnitt | |||
1 | Fam. Eichenberger |
|
| 1.00.12 | |
2 | Fam. Beutler |
|
| 1.07.40 | |
3 | Fam. Rohrer |
|
| 1.11.15 | |
