01/01/70
Unihockeyturnier TVT, 15. September 2006
Spannend und unfallfrei verlief die achte Ausgabe unseres Unihockeyturniers in der Sporthalle Progymatte. Letztes Jahr konnte wegen der überschwemmten Lachenhalle und geänderten Hallenbelegungen erst gegen neun Uhr begonnen werden. Erfreulich, die Männerriege Thun spielte nun wieder mit. Dafür blieben die letztjährige Sieger, die Handballer, dem Turnier fern. So wurden das Dream Team, die ehemaligene Handballer, und die Rugbyspieler als die gefürchteten Favoriten gehandelt. Vielleicht hofften aber im Geheimen die „Jüngeren“ T+S- Spieler, und einige Kunstturner auf ihre Sternstunde. Auf zwei Spielfelder bei einer Spieldauer von acht Minuten leitete Vereinspräsident Beat Zeller in geübter Manier die umkämpften Spiele der sieben Mannschaften. Gespielt wurde mit einem Torwart, drei Feld- und Auswechselspieler Der Abwart, Herr Kobi gestattete uns sogar die Halle eine halbe Stunde länger zu benutzen. Vielen Dank.
Fast nach ihren Wünschen begannen die beiden Favoriten das Turnier. Verheissungsvoll mit fünf Siegen begannen die Rugbyspieler. Erst im letzten Spiel gegen den Sieger, das Dream Team, gab’s eine 1:3 Niederlage. Nach zwei Siegen glaubte das Dream Team an seinen sicheren Erfolg. Es waren aber die Kunstturner „Salto“ die den Siegbewussten eine 2:2 abtrotzten. Durch dieses Resultat aufgeweckt gewann das Dream Team die restlichen Spiele.
Resultate:
Feld A |
|
|
|
|
|
| Feld B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kutu Salto | - | T+S Ältere | 4 | : | 1 |
| Rugby | - | T+S Jüngere | 3 | : | 0 |
Kutu Flic-Flac | - | Kutu Salto | 3 | : | 4 |
| Dream Team | - | Männerriege | 6 | : | 0 |
T+S Ältere | - | Rugby | 0 | : | 4 |
| T+S Jüngere | - | Dream Team | 0 | : | 3 |
Kutu Salto | - | Rugby | 0 | : | 1 |
| Männerriege | - | Kutu Flic-Flac | 2 | : | 3 |
Dream Team | - | Kutu Salto | 2 | : | 2 |
| T+S Jüngere | - | Männerriege | 5 | : | 1 |
T+S Ältere | - | T+S Jüngere | 1 | : | 6 |
| Rugby | - | Kutu Flic-Flac | 3 | : | 2 |
T+S Ältere | - | Dream Team | 1 | : | 4 |
| Männerriege | - | Kutu Salto | 4 | : | 4 |
T+S Jüngere | - | Kutu Flic-Flac | 3 | : | 1 |
| Rugby | - | Männerriege | 5 | : | 0 |
Kutu Salto | - | T+S Jüngere | 2 | : | 3 |
| T+S Ältere | - | Kutu Flic-Flac | 2 | : | 3 |
Rugby | - | Dream Team | 1 | : | 3 |
| T+S Ältere | - | Männerriege | 1 | : | 2 |
Dream Team | - | Kutu Flic-Flac | 5 | : | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Rangliste | Pkte | Tore |
|
| Pkte | Tore | ||||
1. Dream Team | 11 | 24 | : | 7 |
| 5. Kutu Flic-Flac | 5 | 15 | : | 19 |
2. Rugby | 10 | 17 | : | 5 |
| 6. Männerriege | 3 | 9 | : | 10 |
3. T+S Jüngere | 8 | 18 | : | 11 |
| 7. T+S Jüngere | 0 | 6 | : | 23 |
4. Kutu Salto | 6 | 14 | : | 11 |
|
|
|
|
| |
Legende: T+S= Turnen und Spielen
